87 057 824,51 рублей — сумма поданных исков к ЗАО Мосмарт в Арбитражный суд Москвы в ноябре 2008 года
| Дата | Истец | Сумма | Номер дела |
| 01.11.2008 | ООО РАРИТЕТ | 4 260 798,78 | А40-73051/08-77-515 |
| 01.11.2008 | РУКАВИШНИКОВ С.Е. | 174 541,62 | А40-72907/08-38-256 |
| 01.11.2008 | ЗАО ГЛОБУС-КОНДИТЕР | 778 523,57 | А40-72880/08-115-327 |
| 01.11.2008 | ООО САКС ИГРУШКИ | 6 587 147,49 | А40-72853/08-109-291 |
| 06.11.2008 | ООО АСК-ДЕТЯМ | 1 454 362,59 | А40-74110/08-51-660 |
| 06.11.2008 | ЗАО НАТУСАНА | 3 068 610,41 | А40-74063/08-42-658 |
| 07.11.2008 | ООО СИМПЭКС | 439 234,67 | А40-74687/08-131-597 |
| 07.11.2008 | ООО БАСТИОН | 246 825,86 | А40-74601/08-7-699 |
| 07.11.2008 | ООО МАГ | 424 619,84 | А40-74581/08-95-254 |
| 07.11.2008 | ООО ФЛЭКС | 443 420,91 | А40-74446/08-129-364 |
| 07.11.2008 | ООО ТК РУСЬИМПОРТ | 1 991 593,20 | А40-74359/08-107-372 |
| 07.11.2008 | ООО КОНДИТЕР РИТЕЙЛ | 947 349,48 | А40-74325/08-19-493 |
| 10.11.2008 | ИП ДЕГТЯРЕВА Н.П. | 102 861,27 | А40-75264/08-30-509 |
| 10.11.2008 | ООО АЛИБИ-КОРПОРЭЙШН | 4 254 177,80 | А40-75228/08-110-601 |
| 10.11.2008 | ООО ТД БИОМИКС | 6 536 038,82 | А40-75082/08-125-427 |
| 10.11.2008 | ООО С-ПОСТАВКА | 7 560 930,09 | А40-74816/08-87-340 |
| 10.11.2008 | СТРАДИНА С.И. | 59 643,20 | А40-74723/08-81-682 |
| 11.11.2008 | ООО СЕТА МТ | 1 185 395,00 | А40-75412/08-108-420 |
| 11.11.2008 | ООО ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ДОМ АЛЬЯНС-1892 | 569 672,50 | А40-75396/08-98-364 |
| 13.11.2008 | ООО ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША | 3 997 940,64 | А40-76507/08-142-366 |
| 18.11.2008 | ООО ВИВАТ | 90 962,88 | А40-78094/08-135-646 |
| 18.11.2008 | ОАО УХ ВОСХОД | 90 872,65 | А40-78040/08-141-358 |
| 19.11.2008 | ООО ЛИДЕР | 1 425 114,63 | А40-78878/08-69-695 |
| 19.11.2008 | ООО ЭРГОДЕЙТА ДИСТРИБЬЮШН | 1 827 706,79 | А40-78489/08-99-302 |
| 19.11.2008 | ООО ОТ ПАЛЫЧА | 1 473 846,77 | А40-78484/08-98-388 |
| 20.11.2008 | ООО ФХИ РУССКИЙ ХЛЕБ | 288 682,23 | А40-79264/08-127-405 |
| 20.11.2008 | ООО РОТОР ХАУС | 10 434 355,26 | А40-78923/08-14-361 |
| 21.11.2008 | ООО ЭКОЛОГИЯ БУДУЩЕГО | 123 178,20 | А40-79986/08-47-747 |
| 21.11.2008 | ООО ФИРМА АЛЕШИНЫ-ДИСТРИБЬЮШИН | 1 649 730,79 | А40-79984/08-37-746 |
| 21.11.2008 | ООО ОРИМИ ТРЭЙД | 1 172 074,51 | А40-79743/08-74-266 |
| 21.11.2008 | ООО ДЖИ ВИ-АККОРД-ТОЙС | 1 896 812,21 | А40-79733/08-71-276 |
| 24.11.2008 | ОАО МАСЛОСЫРБАЗА ЧУВАШСКАЯ | 110 864,17 | А40-80048/08-65-711 |
| 25.11.2008 | ООО РОЯЛПАЛЛЕТГРУПП | 88 279,00 | А40-81164/08-102-750 |
| 26.11.2008 | ООО АГРОСЭКО М | 974 714,53 | А40-81709/08-133-566 |
| 26.11.2008 | ООО ЖЕМЧУГ | 43 913,00 | А40-81386/08-75-404 |
| 26.11.2008 | ХАСАНОВА Ф.Х. | 136 240,37 | А40-81320/08-124-238 |
| 27.11.2008 | ЗАО АГРОКОМЦЕНТР | 325 894,88 | А40-82186/08-1-545 |
| 27.11.2008 | ОАО ЧУВАШСКИЙ БРОЙЛЕР | 454 557,26 | А40-82145/08-64-412 |
| 27.11.2008 | ООО КСО СПОРТ | 4 954 515,86 | А40-82094/08-62-744 |
| 27.11.2008 | ООО ТД РУСЬИМПОРТ-ОРЕНБУРГ | 515 264,33 | А40-82008/08-111-401 |
| 27.11.2008 | ООО ВЛАД | 471 838,92 | А40-81936/08-80-306 |
| 28.11.2008 | ООО ТД РУСЬИМПОРТ-ИЖЕВСК | 449 042,65 | А40-82865/08-37-791 |
| 28.11.2008 | ООО ШИШКИН ЛЕС ОПТ | 1 988 030,72 | А40-82723/08-142-405 |
| 28.11.2008 | ООО ВИДЕОСЕРВИС-ПЕРМЬ | 121 741,31 | А40-82696/08-127-429 |
| 28.11.2008 | ООО ВИДЕОСЕРВИС-НОВОСИБИРСК | 459 689,77 | А40-82694/08-126-400 |
| 28.11.2008 | ООО ВИДЕОСЕРВИС-САМАРА | 1 286 015,08 | А40-82691/08-117-386 |
| 28.11.2008 | ООО БЛОКБАСТЕР-КАЛИПСО | 467 558,87 | А40-82690/08-115-397 |
| 28.11.2008 | ТЮКИНА М.В. | 1 120 587,28 | А40-82476/08-125-491 |
| 28.11.2008 | ООО БАЙЕРСДОРФ | 7 532 051,85 | А40-82384/08-136-642 |
Комментировать
| Trackback

