278 173 500,52 рублей — сумма поданных исков к ЗАО Мосмарт в Арбитражный суд Москвы в декабре 2008 года
| Дата | Истец | Сумма | Номер дела |
| 01.12.2008 | ООО ВЕЛЬД-21 | 2 116 494,52 | А40-83613/08-102-781 |
| 01.12.2008 | ООО СТИМУЛ-ЛЮКС | 346 795,59 | А40-83466/08-115-402 |
| 01.12.2008 | ООО МИЛЕС | 446 205,97 | А40-83123/08-40-434 |
| 02.12.2008 | ООО ОРИОН-АЛКО | 599 950,31 | А40-84289/08-83-782 |
| 02.12.2008 | ООО ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 694 851,00 | А40-84200/08-25-559 |
| 02.12.2008 | ООО ВС-АГРО | 1 176 938,84 | А40-83934/08-131-696 |
| 02.12.2008 | ООО ЮЖУРАЛХЛЕБОПТОРГ | 268 068,00 | А40-83911/08-57-652 |
| 02.12.2008 | ООО ПРОДТОРГ | 1 191 137,91 | А40-83651/08-97-720 |
| 03.12.2008 | ЗАО МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 22 509 329,03 | А40-84971/08-136-668 |
| 03.12.2008 | ООО ПРЕДПРИЯТИЕ АЛИДИ | 1 270 892,88 | А40-84905/08-32-810 |
| 03.12.2008 | ООО МЕДИА-ЦЕНТР | 233 450,35 | А40-84795/08-63-832 |
| 03.12.2008 | ООО ВИДЕО-ПЛЮС | 1 576 123,77 | А40-84793/08-52-682 |
| 03.12.2008 | ООО АЛЬБА-ТРЕЙД | 16 808 684,69 | А40-84791/08-50-780 |
| 03.12.2008 | ООО ДОМ ВИНА | 111 288,84 | А40-84766/08-135-718 |
| 03.12.2008 | ОАО КО СВОБОДА | 3 581 798,07 | А40-84504/08-141-397 |
| 03.12.2008 | ОАО КО СВОБОДА | 117 106,67 | А40-84479/08-117-398 |
| 03.12.2008 | ОАО КО СВОБОДА | 5 421,61 | А40-84478/08-117-397 |
| 03.12.2008 | ООО РУСВИНТОРГ | 271 292,89 | А40-84444/08-109-374 |
| 04.12.2008 | ООО РУСЬИМПОРТ-ЧЕБОКСАРЫ | 321 998,56 | А40-85449/08-67-801 |
| 05.12.2008 | ЗАО МОЛВЕСТ | 4 462 150,84 | А40-85986/08-27-814 |
| 05.12.2008 | ООО ВИТАФРУТ | 1 418 427,41 | А40-85972/08-62-794 |
| 05.12.2008 | ООО ОМНИ | 364 615,16 | А40-85970/08-56-706 |
| 05.12.2008 | ООО ТФК | 273 997,85 | А40-85955/08-125-524 |
| 05.12.2008 | ООО ФД-СЕРВИС | 161 497,19 | А40-85555/08-65-790 |
| 05.12.2008 | ООО ТОМАК И К | 453 194,69 | А40-85554/08-68-775 |
| 08.12.2008 | ООО ТАРПАН+ | 8 614 776,68 | А40-86626/08-31-868 |
| 08.12.2008 | ООО АГРИКА-ПРОДУКТ | 1 074 108,72 | А40-86312/08-140-422 |
| 09.12.2008 | ООО ТД СДС-АЛКО | 605 010,49 | А40-87149/08-142-436 |
| 09.12.2008 | ООО ТК ПРОДТОРГ | 2 923 823,97 | А40-87111/08-39-749 |
| 09.12.2008 | ООО РУССКИЙ ПРОДУКТ-КОСТРОМА | 454 548,15 | А40-86931/08-114-321 |
| 09.12.2008 | ООО ПТИЦЕФАБРИКА ИНСКАЯ | 697 015,44 | А40-86901/08-113-751 |
| 09.12.2008 | МАКСИМОВИЧ Р.М. | 487 549,28 | А40-86718/08-4-403 |
| 09.12.2008 | ООО ГАРМОНИЯ | 499 606,96 | А40-86715/08-34-769 |
| 10.12.2008 | ООО ТД ДАРГЕЗ | 10 506 173,96 | А40-87897/08-9-854 |
| 10.12.2008 | ООО КОМПАНИЯ СЛОВЭКС-ПЛЮС | 1 719 879,93 | А40-87856/08-27-849 |
| 10.12.2008 | ЗАО ДЕМИУРГ-КО | 641 495,32 | А40-87495/08-35-401 |
| 10.12.2008 | ООО ИНСТРУМЕНТ-СЕРВИС | 4 106 715,89 | А40-87403/08-100-765 |
| 10.12.2008 | ООО ЧУВАШПРОДУКТ | 347 831,12 | А40-87366/08-73-295 |
| 10.12.2008 | ООО ОБЪЕДИНЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ | 401 896,70 | А40-87365/08-70-27 |
| 11.12.2008 | ООО КАППЕЛЛА | 5 999 085,99 | А40-88416/08-27-863 |
| 11.12.2008 | ООО ПАСТАРЕЛЬ | 364 162,11 | А40-88294/08-19-608 |
| 11.12.2008 | ООО ТД ЭВЕРЕСТ | 93 069,46 | А40-88001/08-44-307 |
| 12.12.2008 | ООО САТУРН ХХI | 490 520,00 | А40-88809/08-113-772 |
| 15.12.2008 | ЗАО ТД АБСОЛЮТ | 9 906 920,69 | А40-89760/08-54-717 |
| 16.12.2008 | ООО ОЙЛС ГАЗСТРОЙИНВЕСТ | 550 157,82 | А40-89976/08-105-497 |
| 17.12.2008 | ООО АСТОРИЯ | 11 395 137,08 | А40-90474/08-114-345 |
| 18.12.2008 | ООО СОЮЗ-АГРО | 5 935 783,06 | А40-91504/08-135-790 |
| 18.12.2008 | ООО ЧЕБОКСАРСКАЯ УНИВЕРБАЗА | 28 368,85 | А40-91411/08-34-822 |
| 18.12.2008 | ООО ФЕНИКС ЮНИВЕРСАЛ | 11 987 748,00 | А40-91275/08-151-417 |
| 18.12.2008 | МАХРОВ А.Е. | 807 853,41 | А40-91134/08-128-101 |
| 18.12.2008 | ООО РИЭЛ ИНК | 385 102,23 | А40-90934/08-28-774 |
| 19.12.2008 | ООО СВ-ЛАЙН | 169 043,18 | А40-91966/08-52-759 |
| 19.12.2008 | ООО САПФИР | 10 860 700,34 | А40-91853/08-58-906 |
| 19.12.2008 | ИП ЧЕРНИНА С.А. | 42 762,53 | А40-91684/08-109-419 |
| 19.12.2008 | БОРОДАЙ А.В. | 162 713,00 | А40-91561/08-4-432 |
| 22.12.2008 | ООО ИМТРИМ | 7 481 651,29 | А40-92481/08-39-813 |
| 22.12.2008 | ООО ХАДО | 811 009,22 | А40-92437/08-68-782 |
| 22.12.2008 | ООО ФИРМА СК | 54 132,50 | А40-92352/08-43-707 |
| 22.12.2008 | ООО АКВАТРЕЙД ХХ1 | 232 599,41 | А40-92349/08-137-849 |
| 23.12.2008 | ООО ИНТЕРКВОЛИТИ-ЗАПАД | 6 123 112,52 | А40-93261/08-105-528 |
| 23.12.2008 | ООО ЛЕКО | 954 740,68 | А40-92892/08-111-469 |
| 23.12.2008 | ООО КОМПАНИЯ ГУД-ФУД | 2 593 634,85 | А40-92783/08-80-365 |
| 24.12.2008 | ООО ДВЕРИ МАССИВ | 866 143.16 | А40-93741/08-83-857 |
| 24.12.2008 | ООО НЕВСКИЙ САХАР ПЕТЕРБУРГ | 80 845.99 | А40-93711/08-73-317 |
| 24.12.2008 | ООО ГРАЦИЯ | 10 490 364,14 | А40-93460/08-109-430 |
| 24.12.2008 | ООО СТОЛИЧНЫЕ ЗЕРКАЛА | 1 445 389,68 | А40-93372/08-76-394 |
| 25.12.2008 | ОАО ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР | 6 008 042,45 | А40-94360/08-155-784 |
| 25.12.2008 | ООО ТД КОНФИДА | 1 223 047,94 | А40-94320/08-142-478 |
| 25.12.2008 | ООО НЭФКО-ЦЕНТР | 70 312,75 | А40-94265/08-128-118 |
| 25.12.2008 | ООО БИССА-М | 737 837,72 | А40-94225/08-109-434 |
| 26.12.2008 | ООО БАУМАТ | 6 861 008,75 | А40-94839/08-48-867 |
| 26.12.2008 | ООО БАУМАТ | 18 433 273,03 | А40-94732/08-142-480 |
| 26.12.2008 | ЗОРИК М. | 484 205,01 | А40-94719/08-82-787 |
| 26.12.2008 | ООО ОПТТОРГСОЮЗ | 8 863 584,25 | А40-94707/08-141-460 |
| 26.12.2008 | ЗАО СУЗДАЛЬСКИЙ МЕДОВАРЕННЫЙ ЗАВОД | 1 069 031,00 | А40-94597/08-99-390 |
| 26.12.2008 | ООО НМК НУМИК | 2 479 967,81 | А40-94569/08-87-471 |
| 26.12.2008 | ООО ФРОСТСИСТЕМКОММУНИКАЦИИ | 5 751 623,00 | А40-94511/08-58-939 |
| 29.12.2008 | ООО МЕРКУРИЙ | 1 038 958,18 | А40-95317/08-113-834 |
| 29.12.2008 | ООО ТД ПЕРЕСВЕТ | 271 874,66 | А40-95078/08-90-499 |
| 29.12.2008 | ООО ГРАТВЕСТ | 26 693 437,01 | А40-94971/08-14-463 |
| 30.12.2008 | ООО АГРОСТАР-ВОСТОК | 1 637 057,01 | А40-96262/08-110-888 |
| 30.12.2008 | ООО МИРИОН | 12 592 755,44 | А40-95754/08-90-506 |
| 30.12.2008 | ООО АЙТЕМС | 104 450,39 | А40-95689/08-33-489 |
| 30.12.2008 | ООО КОМПАНИЯ КАНЦБЮРО | 549 355,58 | А40-95621/08-69-875 |
| 31.12.2008 | ООО ТД НЗН-КОНДИТЕР | 75 771,25 | А40-96538/08-107-517 |
Комментировать
| Trackback

