113 259 307,51 рублей — сумма поданных исков к ЗАО Мосмарт в Арбитражный суд Москвы в январе 2009 года
| Дата | Истец | Сумма | Номер дела |
| 11.01.2009 | ООО ПРОДСЕРВИС | 586 347,52 | А40-68/09-61-2 |
| 11.01.2009 | ООО ЧИСТЫЙ ДОМИК | 4 744 970,74 | А40-538/09-91-7 |
| 11.01.2009 | ИП ЛЕБЕДЕВ С.А. | 3 125 835,43 | А40-272/09-53-3 |
| 12.01.2009 | ООО ФОРА | 6 968 461,27 | А40-879/09-68-10 |
| 12.01.2009 | ООО ФИРМА МТ-СЕРВИС | 430 842,55 | А40-817/09-58-9 |
| 12.01.2009 | ООО СЕРВИС ГРАНД | 3 014 089,49 | А40-810/09-56-10 |
| 12.01.2009 | ООО КОМПАНИЯ ПРОДЛАЙНЕР | 158 640,25 | А40-792/09-133-7 |
| 12.01.2009 | ООО СЕРВИС ГРАНД | 26 785,28 | А40-777/09-156-9 |
| 12.01.2009 | ЗАО АЛЬВИС ПЛЮС | 1 743 757,85 | А40-574/09-158-7 |
| 13.01.2009 | ООО ЖАРДИН | 3 106 207,61 | А40-1692/09-150-20 |
| 13.01.2009 | ООО СДМ-МЕДИА | 127 449,00 | А40-1560/09-158-18 |
| 13.01.2009 | ООО СДМ | 135 942,00 | А40-1557/09-34-18 |
| 13.01.2009 | ЗАО СПОРТМАРТ | 9 864 354,67 | А40-1396/09-61-16 |
| 13.01.2009 | ООО ПК ТОРИС-ГРУПП | 7 223 320,13 | А40-1368/09-9-17 |
| 14.01.2009 | ООО ФРЕГАТ ЧЕБОКСАРЫ | 80 843,81 | А40-2349/09-54-27 |
| 14.01.2009 | ООО РУС ФОРКЛИФТ СОЛЮШНС | 1 745 896,47 | А40-2236/09-50-26 |
| 14.01.2009 | ООО ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ДОМ АЛЬЯНС-1892 | 547 328,01 | А40-1992/09-59-23 |
| 14.01.2009 | ООО МЕРКУРИЙ-3 | 1 451 110,92 | А40-1921/09-27-16 |
| 15.01.2009 | ЗАО ГРАНИТ-ТРИ | 43 980,47 | А40-2892/09-39-34 |
| 15.01.2009 | ИП САЛАХУТДИНОВ Ш.Н. | 106 018,36 | А40-2595/09-16-30 |
| 19.01.2009 | ООО М-ШУЗ | 1 827 244,10 | А40-4318/09-56-51 |
| 19.01.2009 | ООО СОВТ | 410 120,75 | А40-4224/09-138-43 |
| 20.01.2009 | ООО КОЛБАСЫ ОТ ФАБРКИ КАЧЕСТВА | А40-5028/09-39-60 | |
| 20.01.2009 | ООО ДВЕРИ МАССИВ | 480 066,88 | А40-4767/09-65-55 |
| 21.01.2009 | ЗАО НАТУСАНА | 2 171 461,55 | А40-5580/09-27-59 |
| 21.01.2009 | ООО КУЛИНАР-СТРАТА | 622 258,00 | А40-5506/09-133-48 |
| 21.01.2009 | ООО ТД РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР | 3 094 047,50 | А40-5448/09-27-57 |
| 21.01.2009 | ООО ЦЕНТР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | 3 941 724,85 | А40-5396/09-58-62 |
| 21.01.2009 | ООО AZ | 4 438 741,63 | А40-5293/09-47-61 |
| 21.01.2009 | ООО КАЛЕЙДОСКОП ИГРУШЕК | 3 354 546,07 | А40-5144/09-43-59 |
| 21.01.2009 | КОСОВ С.Ю. | 242 220,77 | А40-5128/09-157-21 |
| 21.01.2009 | ООО ДК-ВИН | 475 390,14 | А40-5094/09-30-60 |
| 21.01.2009 | ООО ДК-ВИН | 742 277,23 | А40-5070/09-60-44 |
| 21.01.2009 | ОАО ЗАРЯ | 833 026,15 | А40-5062/09-9-60 |
| 22.01.2009 | ООО ИНТЕРКВОЛИТИ-ЗАПАД | 6 123 112,52 | А40-5711/09-69-66 |
| 23.01.2009 | ООО ПРЕМИУМ | 128 359,39 | А40-6268/09-133-56 |
| 23.01.2009 | ООО МЕДКОМ-МП | 7 504 533,26 | А40-6083/09-63-72 |
| 26.01.2009 | ООО ФОРТА ТРЭЙД | 580 147,48 | А40-7192/09-135-71 |
| 26.01.2009 | ООО РЕФМОН | 808 636,80 | А40-7092/09-155-84 |
| 26.01.2009 | ООО ГРАТВЕСТ | 6 611 621,90 | А40-7050/09-149-66 |
| 27.01.2009 | ООО ЧОП АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНИСТИ ПАНТАН-А | 106 851,82 | А40-7508/09-116-18 |
| 27.01.2009 | ООО АЛГОЙ | 4 420 380,71 | А40-7237/09-4-24 |
| 28.01.2009 | ИП ШАУЛОВ З.М. | 493 555,30 | А40-8371/09-- |
| 28.01.2009 | ООО РЕААК | 1 037 269,15 | А40-8193/09-138-83 |
| 28.01.2009 | ООО КОНДИТЕР РИТЕЙЛ | 1 138 592,32 | А40-8135/09-110-96 |
| 28.01.2009 | ООО БАКАРДИ РУС | 6 994 795,81 | А40-8043/09-23-94 |
| 29.01.2009 | ИП ДЕГТЯРЕВА Н П | 367 924,73 | А40-8955/09-93-91 |
| 29.01.2009 | ООО ЖИВОЕ ПИВО | 186 279,30 | А40-8947/09-102-106 |
| 29.01.2009 | ЗАО САЛЬМОН ИНТЕРНЕШНЛ | 2 267 958,64 | А40-8653/09-108-31 |
| 29.01.2009 | ООО КОМПАНИЯ МИР ДЕТСТВА | 1 043 926,64 | А40-8399/09-37-100 |
| 30.01.2009 | ООО САНТА | 439 577,66 | А40-9442/09-46-110 |
| 30.01.2009 | ЗАО УК СБ | 216 165,72 | А40-9195/09-111-35 |
| 30.01.2009 | ООО ПИРАМИДА ГРУПП | 285 313,18 | А40-9135/09-108-34 |
| 30.01.2009 | ООО МЕГАПОЛИС ПЛЮС | 604 354,76 | А40-9081/09-3-100 |
| 30.01.2009 | ЗАО ЕБАЗАР | 4 034 642,97 | А40-9055/09-4-34 |
Комментировать
| Trackback

