33 558 447,74 рублей — сумма исков к ЗАО Мосмарт в Арбитражном суде Москвы в с 2 по 6 февраля 2009 года

9 февраля 2009 | Метки: , , ,

Темпы прироста суммы исков к Мосмарту в феврале выше, чем в январе. Оживились поставщики из Челябинска и Чебоксар.

Итоговая сумма исков к ЗАО Мосмарт на 9 февраля 2009 более 618 млн. рублей.

За первые пять рабочих дней февраля:





Дата Истец Сумма Номер дела
02.02.2009 ООО РУСЛАДА 305 609,82 А40-9998/09-151-2
02.02.2009 ООО ТК ЗАХАРОВ 456 631,57 А40-9848/09-149-82
02.02.2009 ДЕДОВ С.В. 194 085,36 А40-9775/09-117-32
02.02.2009 ООО ОЙЛ-ФОРБИ 1 257 471,51 А40-9752/09-12-62
02.02.2009 ООО ПРИОСКОЛЬЕ-М 7 532 838,36 А40-9652/09-89-112
02.02.2009 ООО ТОЙДИКО 2 063 745,34 А40-9605/09-98-38
02.02.2009 ООО СТРОЙДЕТАЛЬ-СЕРВИС 42 330,95 А40-10164/09-110-119
03.02.2009 ООО МАГНАТ ТРЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗ 115 852,24 А40-10722/09-93-111
03.02.2009 ООО ЛОТТА-ЦЕНТР 1 109 499,88 А40-10662/09-159-121
03.02.2009 ООО ФОРПОСТ ЛТД 326 940,59 А40-10604/09-140-41
03.02.2009 ООО БАЛТИКА ЧЕБОКСАРЫ 485 859,57 А40-10601/09-140-40
03.02.2009 ООО ВАГР-ВИНА ВИТА 596 206,33 А40-10302/09-75-41
03.02.2009 ИП НАЙШТУТ С.Л. ИП НОЗДРИН А.А. 455 936,42 А40-10186/09-60-89
04.02.2009 ЗАО ОРИОН 4 265 487,72 А40-11368/09-158-125
04.02.2009 ООО СФТ 63 035,62 А40-11151/09-108-43
04.02.2009 ООО ВГ-СЕРВИС 314 881,77 А40-11014/09-103-26
04.02.2009 ООО ВГ-СЕРВИС 2 135 935,07 А40-10999/09-78-26
05.02.2009 ООО ДВЕРИ МАССИВ 279 818,10 А40-11893/09-142-47
06.02.2009 ? 5 433 169,00 А40-12583/09-83-138
06.02.2009 ООО ИНТЕРКВОЛИТИ-ЗАПАД 6 123 112,52 А40-12568/09-150-145
Пока комментариев нет.