Долги Мосмарта — топ рекорды, регионы, плюс новые иски февраля 2009 года

Рекордные суммы исков по задолжностям Мосмарта (рублей):



ООО ГРАТВЕСТ 26 693 437,01
ООО ПЯТЫЙ ОКЕАН 26 404 124,90
ЗАО МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 22 509 329,03



ООО БАУМАТ 18 433 273,03
ООО АЛЬБА-ТРЕЙД 16 808 684,69
ООО ТД БВК 14 470 505,24
ООО ТД ПИР 12 643 220,18
ООО МИРИОН 12 592 755,44
ООО ФЕНИКС ЮНИВЕРСАЛ 11 987 748,00
ООО АСТОРИЯ 11 395 137,08
ООО САПФИР 10 860 700,34
ООО ТД ДАРГЕЗ 10 506 173,96
ООО ГРАЦИЯ 10 490 364,14
ООО ТД СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 10 481 797,62
ООО РОТОР ХАУС 10 434 355,26

А дальше 111 исков от 1 до 10 млн. рублей, 122 иска от 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей и 20 исков до 100000 рублей.

В т.ч. иск от ОАО КО СВОБОДА на сумму 5421,61 рублей и ОВО при УВД по Центральному району г. Челябинска на сумму 9299,59 рублей.

Более 270 компаний вляпались в Мосмарт. Попали более чем на 650 миллионов рублей долгов.

Долги Мосмарта по регионам (рублей):


КЕМЕРОВО 11 465 710,83
САРАТОВ 10 481 797,62
ЧЕЛЯБИНСК 9 185 783,96
ЧЕБОКСАРЫ 8 086 284,58
С-ПЕТЕРБУРГ 8 002 453,55
ЯРОСЛАВСЬ 6 008 042,45
НОВОКУЗНЕЦК 5 979 982,52
КРАСНОДАР 4 848 998,16
УФА 4 690 051,40
ВОРОНЕЖ 4 462 150,84
Н.НОВГОРОД 3 889 970,56
ИЖЕВСК 2 374 490,90
УЛЬЯНОВСК 2 372 938,34
КОСТРОМА 2 152 448,81
САМАРА 1 786 353,55
А.АДЫГЕ-ХАБЛЬ 1 451 110,92
ТОЛЬЯТИ 1 418 427,41
БОГОРОДСК 1 270 892,88
СУЗДАЛЬ 1 069 031,00
ЕКАТЕРИНБУРГ 601 924,77
НОВОСИБИРСК 535 461,02
ОРЕНБУРГ 515 264,33
СЫЗРАНЬ 487 549,28
МАГНИТОГОРСК 451 395,23
ВЫБОРГ 410 120,75
НОВОЧЕБОКСАРСК 347 831,12
ТОЛЬЯТТИ 273 997,85
ЙОШКАР-ОЛА 186 279,30
ПЕРМЬ 121 741,31
ВОЛГОГРАД 115 852,24

Новые иски к Мосмарту с 09 по 12 февраля 2009 года на сумму 32 249 285,15 рублей:






Суд Дата Истец Сумма Номер дела
Москва 12.02.2009 ООО АГРИКА-ПРОДУКТ 1 099 443,75 А40-14620/09-151-23
Москва 12.02.2009 ЗАО ТЕСТ-РАЙТ РУС 1 476 459,70 А40-14883/09-33-61
Москва 12.02.2009 ООО ВИНЭКСПОРТ 9 765 241,23 А40-14794/09-14-51
Москва 12.02.2009 ООО ЛАЙЭРС 4 431 234,83 А40-14775/09-4-63
Москва 12.02.2009 ООО ГЕО-ТРЕЙД 807 376,64 А40-14687/09-153-8
Москва 11.02.2009 ООО ФЛЭКС 518 773,06 А40-14085/09-145-97
Москва 11.02.2009 ООО СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ПЛЮС 3 846 057,56 А40-14127/09-20-58
Москва 11.02.2009 ООО ТД ПИВО-ВОДЫ 1 453 191,33 А40-14212/09-80-52
Москва 11.02.2009 ООО ТОЛЕДО 1 646 027,24 А40-14368/09-118-52
Москва 10.02.2009 ООО ТЕРЕМ-НК 4 072 425,24 А40-14924/09-75-63
Москва 10.02.2009 АСТАПОВ А.В. 111 654,67 А40-13599/09-107-55
Москва 09.02.2009 ЗАО АГРОХОЛДИНГ СП-ХОЛОД 3 021 399,90 А40-12635/09-72-18
Пока комментариев нет.