Сайт Мосмарта вредит посетителям??

24 февраля 2009 | Метки: , , ,

Сегодня с утра защёл на сайт Мосмарта, а там:

В запрашиваемом объекте по URL-адресу:

http://www.mosmart.ru/

Обнаружена угроза:

объект заражен HEUR:Trojan.Script.Iframer

Ну, похоже за поддержку сайта Мосмарт не платит даже вебмастеру, а судя по трояну на сайте, не просто не платит, а задолжал за уже сделанную работу или просто кинул поддержку сайта. Мелочь конечно, но что делать?

Уже даже поставщики начинают выдыхаться — на прошлой неделе всего лишь 14 исков на 11 474 434,06 рублей подали в Московский арбитраж с 16 по 23 февраля:





Дата Истец Сумма Номер дела
20.02.2009 ООО ФОРА 798 904,48 А40-18461/09--
20.02.2009 ООО ДВЕРИ МАССИВ 136 699,65 А40-18410/09-129-64
19.02.2009 ООО ОМЕГА ГРУПП ЮЖНЫЙ УРАЛ 309 393,88 А40-18141/09-24-146
19.02.2009 ООО КУПЕЦ 74 698,93 А40-18115/09-67-209
18.02.2009 ООО БАЛТКО 341 913,82 А40-17378/09-8-97
18.02.2009 ООО УАЙХОЛЛ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 340 431,11 А40-17292/09-105-200
18.02.2009 ООО ПРОДИНТОРГ 170 990,23 А40-16915/09-25-125
17.02.2009 ТКАЧЕНКО Л.И. 162 808,49 А40-16399/09-20-71
17.02.2009 ООО РЫБТОРГСЕРВИС 109 701,57 А40-16303/09-122-57
17.02.2009 ООО Компания МАКСИМУС 2 606 049,16 А76-2854/09
16.02.2009 ООО ДИСТРИБЬЮТОР 1 624 192,90 А40-16172/09-125-84
16.02.2009 ООО ТД ГРАЦИЯ-СИБИРЬ 412 148,86 А40-16138/09-16-188
16.02.2009 ООО ВЕССА 3 653 326,86 А40-16046/09-48-105
16.02.2009 ЗАО ХЛАДОКОМБИНАТ №1 733 174,12 А40-15944/09-38-46

Итого с первого по двадцатое февраля 2009 к Мосмарту подано исков на взыскание долгов по поставкам товаров на сумму 77 282 166,95 рублей, осталось ещё четыре дня февраля, и 10 млн. рублей до побития рекорда ноября.

А в рейтинге региональных поставщиков в лидеры вышли суровые поставщики из Челябинска:
2 ЧЕЛЯБИНСК 12.264.035,49
3 КЕМЕРОВО 11.465.710,83
4 САРАТОВ 10.481.797,62
5 С-ПЕТЕРБУРГ 9.231.603,70
6 ЧЕБОКСАРЫ 8.195.986,15

Пока комментариев нет.