90 307 950,72 рублей — сумма поданных исков к ЗАО Мосмарт в Арбитражный суд Москвы в феврале 2009 года
В феврале 2009 сумма исков по долгам Мосмарта превысила ноябрь 2008. Значит накал страстей всё не спадает. Активизировались региональные поставщики из Челябинска, Уфы, Чебоксар. А общая сумма исков от региональных поставщиков (не Москва и Московская область) уже больше 100 миллионов рублей. В марте сумма общая сумма долгов Мосмарта в поданных исках уверенно превысит 700 млн. рублей. Фактически вся эта сумма, это долги 2008 года, именно сейчас заканчиваются отсрочки Мосмарта по оплате товаров проданных в перед новогодними праздниками. Но и в 2009 году не перевелись поставщики доверяющие Мосмарту свой товар, так что будет ждать новых исков, а в следующем посте о Мосмарте подумаем о судьбе уже вынесенных решений арбитражных судов, как продвигаются дела по взысканию задолжности с Мосмарта.
Ниже полный список исков за февраль 2009:
| Дата | Истец | Сумма | Номер дела |
| 27.02.2009 | ООО ТД ПК-ЗАРЯ | 1 928 819,10 | 5 А40-21183/09-18-58 |
| 27.02.2009 | СТРАДИНА С.И. | 61 781,11 | 6 А40-21100/09-128-96 |
| 27.02.2009 | КРЕСТЬЯНСКОЕ(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО КАШКОВАЛ Г.И. | 5 175 287,34 | 7 А40-20981/09-108-99 |
| 26.02.2009 | БОРОДАЙ А.В. | 133 618,63 | 8 А40-20646/09-97-228 |
| 26.02.2009 | ООО ГАМИ-ПЛЮС | 17 960,77 | 9 А40-20386/09-126-97 |
| 26.02.2009 | ООО РВВК | 152 437,56 | 10 А40-20081/09-147-105 |
| 25.02.2009 | ООО АЛЕШИНЫ-ДИСТРИБЬЮШИН | 2 103 709,35 | 11 А40-19834/09-135-218 |
| 25.02.2009 | ООО САЯНЫ-ЦЕНТР | 99 080,64 | 12 А40-19425/09-92-67 |
| 24.02.2009 | ООО МИЛК ТРЕЙД | 243 075,93 | 13 А40-19341/09-131-217 |
| 24.02.2009 | ООО НЕРАЛ-ПРОДУКТ | 1 737 876,04 | 14 А40-19339/09-91-130 |
| 24.02.2009 | ООО ПОРТАЛ | 145 264,85 | 15 А40-19337/09-68-223 |
| 24.02.2009 | ООО ТРИУМФ | 364 638,21 | 16 А40-19261/09-13-117 |
| 24.02.2009 | ООО ТД РУСЬИМПОРТ-НОВОСИБИРСК | 256 149,00 | 17 А40-18930/09-126-88 |
| 24.02.2009 | ООО ПЛАТА НН | 606 085,24 | 18 А40-18877/09-112-87 |
| 20.02.2009 | ООО ФОРА | 798 904,48 | А40-18461/09-- |
| 20.02.2009 | ООО ДВЕРИ МАССИВ | 136 699,65 | А40-18410/09-129-64 |
| 19.02.2009 | ООО КУПЕЦ | 74 698,93 | А40-18115/09-67-209 |
| 19.02.2009 | ООО ОМЕГА ГРУПП ЮЖНЫЙ УРАЛ | 309 393,88 | А40-18141/09-24-146 |
| 18.02.2009 | ООО УАЙХОЛЛ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 340 431,11 | А40-17292/09-105-200 |
| 18.02.2009 | ООО ПРОДИНТОРГ | 170 990,23 | А40-16915/09-25-125 |
| 18.02.2009 | ООО БАЛТКО | 341 913,82 | А40-17378/09-8-97 |
| 17.02.2009 | ООО РЫБТОРГСЕРВИС | 109 701,57 | А40-16303/09-122-57 |
| 17.02.2009 | ТКАЧЕНКО Л.И. | 162 808,49 | А40-16399/09-20-71 |
| 17.02.2009 | ООО Компания МАКСИМУС | 2 606 049,16 | А76-2854/09 |
| 16.02.2009 | ООО ТД ГРАЦИЯ-СИБИРЬ | 412 148,86 | А40-16138/09-16-188 |
| 16.02.2009 | ООО ДИСТРИБЬЮТОР | 1 624 192,90 | А40-16172/09-125-84 |
| 16.02.2009 | ЗАО ХЛАДОКОМБИНАТ №1 | 733 174,12 | А40-15944/09-38-46 |
| 16.02.2009 | ООО ВЕССА | 3 653 326,86 | А40-16046/09-48-105 |
| 12.02.2009 | ООО ТЕРЕМ-НК | 4 072 425,24 | А40-14924/09-75-63 |
| 12.02.2009 | ООО АГРИКА-ПРОДУКТ | 1 099 443,75 | А40-14620/09-151-23 |
| 12.02.2009 | ООО ВИНЭКСПОРТ | 9 765 241,23 | А40-14794/09-14-51 |
| 12.02.2009 | ООО ЛАЙЭРС | 4 431 234,83 | А40-14775/09-4-63 |
| 12.02.2009 | ЗАО ТЕСТ-РАЙТ РУС | 1 476 459,70 | А40-14883/09-33-61 |
| 12.02.2009 | ООО ГЕО-ТРЕЙД | 807 376,64 | А40-14687/09-153-8 |
| 11.02.2009 | ООО ФЛЭКС | 518 773,06 | А40-14085/09-145-97 |
| 11.02.2009 | ООО СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ПЛЮС | 3 846 057,56 | А40-14127/09-20-58 |
| 11.02.2009 | ООО ТОЛЕДО | 1 646 027,24 | А40-14368/09-118-52 |
| 11.02.2009 | ООО ТД ПИВО-ВОДЫ | 1 453 191,33 | А40-14212/09-80-52 |
| 10.02.2009 | АСТАПОВ А.В. | 111 654,67 | А40-13599/09-107-55 |
| 09.02.2009 | ЗАО АГРОХОЛДИНГ СП-ХОЛОД | 3 021 399,90 | А40-12635/09-72-18 |
| 06.02.2009 | ООО ИНТЕРКВОЛИТИ-ЗАПАД | 6 123 112,52 | А40-12568/09-150-145 |
| 06.02.2009 | ? | 5 433 169,00 | А40-12583/09-83-138 |
| 05.02.2009 | ООО ДВЕРИ МАССИВ | 279 818,10 | А40-11893/09-142-47 |
| 04.02.2009 | ООО СФТ | 63 035,62 | А40-11151/09-108-43 |
| 04.02.2009 | ЗАО ОРИОН | 4 265 487,72 | А40-11368/09-158-125 |
| 04.02.2009 | ООО ВГ-СЕРВИС | 2 135 935,07 | А40-10999/09-78-26 |
| 04.02.2009 | ООО ВГ-СЕРВИС | 314 881,77 | А40-11014/09-103-26 |
| 03.02.2009 | ООО МАГНАТ ТРЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗ | 115 852,24 | А40-10722/09-93-111 |
| 03.02.2009 | ООО БАЛТИКА ЧЕБОКСАРЫ | 485 859,57 | А40-10601/09-140-40 |
| 03.02.2009 | ООО ФОРПОСТ ЛТД | 326 940,59 | А40-10604/09-140-41 |
| 03.02.2009 | ООО ЛОТТА-ЦЕНТР | 1 109 499,88 | А40-10662/09-159-121 |
| 03.02.2009 | ООО ВАГР-ВИНА ВИТА | 596 206,33 | А40-10302/09-75-41 |
| 03.02.2009 | ИП НАЙШТУТ С.Л. ИП НОЗДРИН А.А. | 455 936,42 | А40-10186/09-60-89 |
| 02.02.2009 | ООО СТРОЙДЕТАЛЬ-СЕРВИС | 42 330,95 | А40-10164/09-110-119 |
| 02.02.2009 | ООО ТК ЗАХАРОВ | 456 631,57 | А40-9848/09-149-82 |
| 02.02.2009 | ООО РУСЛАДА | 305 609,82 | А40-9998/09-151-2 |
| 02.02.2009 | ДЕДОВ С.В. | 194 085,36 | А40-9775/09-117-32 |
| 02.02.2009 | ООО ПРИОСКОЛЬЕ-М | 7 532 838,36 | А40-9652/09-89-112 |
| 02.02.2009 | ООО ТОЙДИКО | 2 063 745,34 | А40-9605/09-98-38 |
| 02.02.2009 | ООО ОЙЛ-ФОРБИ | 1 257 471,51 | А40-9752/09-12-62 |


Да уж — я со своими 80000 рублей не канаю...