59 815 158,31 рублей — сумма поданных исков к ЗАО Мосмарт в Арбитражный суд Москвы за 2-6 марта 2009 г
Около 60 миллионов претензий от поставщиков к Мосмарту всего за пять дней марта, идём на новый месячный рекорд?
| Дата | Истец | Сумма | Номер дела |
| 06.03.2009 | ООО ЛЮМЕНЕ | 930 924,21 | А40-24235/09-127-101 |
| 05.03.2009 | ООО АННА ЛАФАРГ И КО | 2 469 309,14 | А40-23803/09-14-107 |
| 05.03.2009 | ООО АМЕРИЯ-ФУД | 1 083 242,02 | А40-23809/09-20-118 |
| 05.03.2009 | ООО КОРРАД СЕЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ | 2 396 173,65 | А40-24054/09-108-119 |
| 05.03.2009 | ООО ТЕТРА | 2 937 390,34 | А40-24109/09-111-69 |
| 05.03.2009 | ООО ЮЖУРАЛХЛЕБТОРГ | 268 068,00 | А40-24146/09-111-71 |
| 04.03.2009 | ООО ТОРНАДО | 2 366 983,44 | А40-22855/09-14-101 |
| 04.03.2009 | ООО ГК ОЗЕРСКАЯ ВОДКА | 220 201,70 | А40-22992/09-99-73 |
| 04.03.2009 | ООО ПРОДО ДИСТРИБЬЮШН КАМПАНИ | 13 461 176,64 | А40-23137/09-89-273 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-УЛЬЯНОВСК | 85 289,31 | А40-23187/09-52-272 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-КОСТРОМА | 111 724,40 | А40-23190/09-85-164 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-НОВОСИБИРСК | 139 786,70 | А40-23192/09-89-274 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-ИЖЕВСК | 190 137,77 | А40-23194/09-125-146 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-КРАСНОДАР | 169 846,09 | А40-23195/09-131-264 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-НОВОКУЗНЕЦК XXI | 876 482,64 | А40-23198/09-93-261 |
| 04.03.2009 | ООО КОНЦЕПЦИЯ ВКУСА | 1 360 863,93 | А40-23222/09-5-274 |
| 04.03.2009 | ООО ТД БРИТАНИЯ | 322 690,31 | А40-23359/09-101-53 |
| 03.03.2009 | ООО КОМПАНИЯ БИДЖИ | 11 399 076,54 | А40-22026/09-12-150 |
| 03.03.2009 | ООО АЛЬЯНС СУПЕРНОВА | 1 155 842,96 | А40-22269/09-139-52 |
| 03.03.2009 | ЗАО КАС-ОПТ | 5 338 847,89 | А40-22655/09-13-161 |
| 03.03.2009 | ООО РОСМИНВОДЫ ПЛЮС | 90 222,52 | А40-22684/09-64-140 |
| 02.03.2009 | ООО МИР КАМНЯ-М | 454 223,25 | А40-21646/09-36-64 |
| 02.03.2009 | ООО ТД МАСКА | 9 996 785,72 | А40-21722/09-5-256 |
| 02.03.2009 | ООО ТЕХНОЛАЙТ ТМ | 1 989 869,14 | А40-21819/09-27-184 |
Комментировать
| Trackback

