225 741 241,16 рублей — сумма поданных исков к ЗАО Мосмарт в Арбитражный суд Москвы в марте 2009 года
Вот они новогодние поставки к чему приводят, вторая волна исков к Мосмарту пришлась на март 2009, их привалило почти столько же, сколько в декабре 2008, тогда была первая массовая волна, тех кто завозил свой товар в сентябре-октябре и увидел десятки первых октябрьских исков. И вот, в марте уже новые поставщики сильно захотели получить свои деньги за декабрьские поставки. Количество наивных бизнесменов поражает воображение. Слепая вера в мощь торговых сетей в итоге приводит к миллиардным убыткам поставщиков каждый год.
Дальше список исков:
| Дата | Истец | Сумма | Номер дела |
| 31.03.2009 | ООО ИМПЕРИЯ НН | 53 545,52 | А40-35447/09-54-300 |
| 31.03.2009 | ООО ТДТ МАУКСИОН ТРЕЙД | 721 665,68 | А40-35542/09-5-412 |
| 31.03.2009 | ООО ТК ЧИСТЫЙ ДОМ | 2 147 887,44 | А40-35520/09-8-303 |
| 31.03.2009 | ООО ПРАЙД | 4 411 086,75 | А40-34809/09-2-209 |
| 31.03.2009 | ООО ЯСТИКС КО | 41 691 121,41 | А40-35014/09-2-211 |
| 30.03.2009 | ООО САПСАН-РЕГИОН | 701 079,48 | А40-34691/09-103-119 |
| 30.03.2009 | ООО ТД ТИМОША | 1 018 638,01 | А40-34800/09-158-283 |
| 30.03.2009 | ОАО КОНЦЕРН КАЛИНА | 10 605 213,65 | А40-34353/09-114-132 |
| 27.03.2009 | ООО КОМПАНИЯ ТОРАДА | 255 066,96 | А40-33705/09-2-198 |
| 27.03.2009 | ООО БОРАЛЕКС | 2 423 824,48 | А40-33912/09-129-123 |
| 26.03.2009 | ООО ФИРМА ЛД СПАЙД-XXI | 576 037,18 | А40-33345/09-140-144 |
| 26.03.2009 | ЗАО ФИРМА АГРОКОМПЛЕКС | 2 387 213,39 | А40-33203/09-143-143 |
| 25.03.2009 | ООО ТД РУСЬИМПОРТ-КРАСНОДАР | 963 004,42 | А40-32584/09-142-123 |
| 24.03.2009 | ООО ГРАДИЕНТ-ЮГ | 155 020,24 | А40-31777/09-117-134 |
| 24.03.2009 | ООО АЛЬМИРАЛ-ТРЕЙД-ВИДНОЕ | 2 558 187,76 | А40-31677/09-76-139 |
| 24.03.2009 | ООО ТД БВК | 5 532 644,51 | А40-31967/09-151-135 |
| 23.03.2009 | ООО ЮНИТ ПРОДАКШН | 84 928,69 | А40-30201/09-127-142 |
| 23.03.2009 | ЗАО ТД ТЕХПРОЕКТ | 4 388 802,93 | А40-30529/09-33-85 |
| 23.03.2009 | ЗАО РУСТ ИНК. | 7 025 958,68 | А40-30267/09-141-109 |
| 20.03.2009 | ЗАО ОРЕНБУРГСКИЙ БРОЙЛЕР | 761 055,36 | А40-30129/09-117-125 |
| 19.03.2009 | ООО РОТОНДА | 32 584,29 | А40-29816/09-103-93 |
| 19.03.2009 | ООО ТД РУССКИЙ АЛЬЯНС | 13 041 682,13 | А40-29557/09-143-118 |
| 18.03.2009 | ООО ТК ДВОРЦОВЫЙ РЯД | 536 851,66 | А40-28934/09-126-154 |
| 18.03.2009 | ЗАО ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | 2 333 495,93 | А40-28686/09-12-198 |
| 18.03.2009 | ООО СПЕКТРУМКАНЦ | 12 166 054,22 | А40-29160/09-74-102 |
| 17.03.2009 | МУРАТОВ А.М. | 108 069,75 | А40-28567/09-86-61 |
| 17.03.2009 | ООО ГИМРА | 456 946,97 | А40-28625/09-116-112 |
| 17.03.2009 | ООО ВИАЛКО ГРУПП | 1 040 210,64 | А40-28260/09-76-124 |
| 16.03.2009 | ООО МИЛК ТРЕЙД | 243 075,93 | А40-27622/09-- |
| 16.03.2009 | ООО ФИРМА АВАЛЕ | 4 648 662,45 | А40-27671/09-138-206 |
| 13.03.2009 | ЗАО ЧИСТЫЙ СВЕТ СЕРВИС | 266 035,01 | А40-26945/09-51-318 |
| 13.03.2009 | ООО ЧС ОФИС СЕРВИС | 570 454,05 | А40-26874/09-131-306 |
| 13.03.2009 | ООО ЧС СЕРВИС МАРКЕТ | 700 493,60 | А40-26943/09-131-308 |
| 13.03.2009 | ООО ЧС ОФИС СЕРВИС | 998 009,52 | А40-26944/09-132-231 |
| 13.03.2009 | ООО ЧС СЕРВИС МАРКЕТ | 1 067 607,95 | А40-26881/09-150-201 |
| 13.03.2009 | ООО ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША | 1 125 309,80 | А40-27094/09-73-72 |
| 13.03.2009 | ООО ЧС ОФИС СЕРВИС | 1 377 986,41 | А40-26948/09-150-203 |
| 13.03.2009 | ООО ЧС ОФИС СЕРВИС | 4 085 598,10 | А40-26946/09-67-317 |
| 12.03.2009 | ООО КОЛВИ-ЧЕЛЯБИНСК | 291 158,71 | А40-26576/09-78-87 |
| 12.03.2009 | ЗАО ФРЭШ ЭКСПРЕСС | 386 674,46 | А40-26650/09-90-90 |
| 12.03.2009 | ООО ТК МАРАЛ-ТРЕЙД | 1 578 937,92 | А40-26396/09-119-146 |
| 11.03.2009 | ООО СЫРМАСТЕР | 272 110,00 | А40-25853/09-141-82 |
| 10.03.2009 | ОАО МАСЛОСЫРБАЗА ЧУВАШСКАЯ | 47 703,73 | А40-25447/09-13-194 |
| 10.03.2009 | ООО ЦЕНТР ДЕСТКОЕ ПИТАНИЕ | 179 272,01 | А40-24959/09-36-80 |
| 10.03.2009 | ООО СЧАСТЛИВЫЕ ВРЕМЕНА | 192 904,98 | А40-25445/09-41-303 |
| 10.03.2009 | ООО ТД КРЕДО | 223 136,21 | А40-25355/09-115-128 |
| 10.03.2009 | ООО ИНВЕКО ХОЛДИНГ | 562 826,45 | А40-25176/09-111-77 |
| 10.03.2009 | АНТАЛ ИНТЕРНЭШНЛ РАША ЛТД | 2 322 307,92 | А40-25268/09-115-127 |
| 10.03.2009 | ООО МЗ КАМПОМОС | 26 607 939,51 | А40-24836/09-152-128 |
| 06.03.2009 | ООО ЛЮМЕНЕ | 930 924,21 | А40-24235/09-127-101 |
| 05.03.2009 | ООО ЮЖУРАЛХЛЕБТОРГ | 268 068,00 | А40-24146/09-111-71 |
| 05.03.2009 | ООО АМЕРИЯ-ФУД | 1 083 242,02 | А40-23809/09-20-118 |
| 05.03.2009 | ООО КОРРАД СЕЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ | 2 396 173,65 | А40-24054/09-108-119 |
| 05.03.2009 | ООО АННА ЛАФАРГ И КО | 2 469 309,14 | А40-23803/09-14-107 |
| 05.03.2009 | ООО ТЕТРА | 2 937 390,34 | А40-24109/09-111-69 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-УЛЬЯНОВСК | 85 289,31 | А40-23187/09-52-272 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-КОСТРОМА | 111 724,40 | А40-23190/09-85-164 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-НОВОСИБИРСК | 139 786,70 | А40-23192/09-89-274 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-КРАСНОДАР | 169 846,09 | А40-23195/09-131-264 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-ИЖЕВСК | 190 137,77 | А40-23194/09-125-146 |
| 04.03.2009 | ООО ГК ОЗЕРСКАЯ ВОДКА | 220 201,70 | А40-22992/09-99-73 |
| 04.03.2009 | ООО ТД БРИТАНИЯ | 322 690,31 | А40-23359/09-101-53 |
| 04.03.2009 | ООО СНС-НОВОКУЗНЕЦК XXI | 876 482,64 | А40-23198/09-93-261 |
| 04.03.2009 | ООО КОНЦЕПЦИЯ ВКУСА | 1 360 863,93 | А40-23222/09-5-274 |
| 04.03.2009 | ООО ТОРНАДО | 2 366 983,44 | А40-22855/09-14-101 |
| 04.03.2009 | ООО ПРОДО ДИСТРИБЬЮШН КАМПАНИ | 13 461 176,64 | А40-23137/09-89-273 |
| 03.03.2009 | ООО РОСМИНВОДЫ ПЛЮС | 90 222,52 | А40-22684/09-64-140 |
| 03.03.2009 | ООО АЛЬЯНС СУПЕРНОВА | 1 155 842,96 | А40-22269/09-139-52 |
| 03.03.2009 | ЗАО КАС-ОПТ | 5 338 847,89 | А40-22655/09-13-161 |
| 03.03.2009 | ООО КОМПАНИЯ БИДЖИ | 11 399 076,54 | А40-22026/09-12-150 |
| 02.03.2009 | ООО МИР КАМНЯ-М | 454 223,25 | А40-21646/09-36-64 |
| 02.03.2009 | ООО ТЕХНОЛАЙТ ТМ | 1 989 869,14 | А40-21819/09-27-184 |
| 02.03.2009 | ООО ТД МАСКА | 9 996 785,72 | А40-21722/09-5-256 |
Комментировать
| Trackback

