93 381 969,48 рублей — сумма поданных исков к ЗАО Мосмарт в Арбитражный суд Москвы за 2-10апреля2009
В апреле 2009 свершилось — уже более МИЛЛИАРДА рублей общая сумма поданных к ЗАО «Мосмарт» исков в арбитражных судах России.
Иски за первые 10 дней апреля 2009 за 93 миллиона рублей только в Москве сделали своё дело:
| Дата | Истец | Сумма | Номер дела |
| 10.04.2009 | ООО ФЛАГМАН-ОРЕНБУРГ | 542 175,73 | А40-40159/09-125-253 |
| 10.04.2009 | ООО КАДРОВЫЙ ХОЛДИНГ БЕТА ПРЕСС | 645 977,00 | А40-40532/09-90-215 |
| 10.04.2009 | ООО ГОЛД ФИШ | 1 211 083,44 | А40-40371/09-130-21 |
| 10.04.2009 | ОАО МБКК КОЛОМЕНСКОЕ | 2 708 759,31 | А40-40464/09-111-209 |
| 09.04.2009 | ООО ТД ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА | 558 863,23 | А40-39883/09-116-196 |
| 09.04.2009 | ООО РОК-1 | 1 986 061,03 | А40-39810/09-112-217 |
| 09.04.2009 | ЗАО ПРЕДПРИЯТИЕ И.Т.И. | 2 737 079,20 | А40-40090/09-143-209 |
| 09.04.2009 | ООО ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 11 497 486,36 | А40-39833/09-115-174 |
| 09.04.2009 | ОАО ТКАК ЧЕРКИЗОВСКИЙ | 15 231 410,74 | А40-39811/09-112-218 |
| 08.04.2009 | ООО ТД БАЛТИЙСКИЙ | 42 539,90 | А40-39051/09-79-228 |
| 08.04.2009 | ООО ЛА МАРЕ | 1 178 488,82 | А40-38890/09-2-242 |
| 08.04.2009 | ОАО ЮМК | 1 497 646,99 | А40-38868/09-109-152 |
| 08.04.2009 | ООО МАРКЕТ ДИЗАЙН | 1 716 702,35 | А40-39090/09-81-316 |
| 08.04.2009 | ООО ДЕЛФИН МАРКЕТ | 3 299 135,46 | А40-39154/09-52-430 |
| 07.04.2009 | ООО САНДУГАЧ | 354 841,46 | А40-38677/09-83-311 |
| 07.04.2009 | ОАО КК КУБАНЬ | 498 999,75 | А40-38275/09-123-99 |
| 07.04.2009 | ООО УРАЛ-ТРЕЙД | 815 523,66 | А40-37999/09-36-163 |
| 07.04.2009 | ООО КОСМЕТИКМАРКЕТ-ЦЕНТР | 935 028,24 | А40-38747/09-8-326 |
| 07.04.2009 | ЗАО ГАЛИЧСКОЕ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ | 1 684 568,00 | А40-38376/09-94-183 |
| 07.04.2009 | ООО ВОСТОК-ДИСТРИБЬЮШН | 5 109 918,31 | А40-38288/09-12-268 |
| 06.04.2009 | ООО КОМПАНИЯ МИРАЖ | 349 777,39 | А40-37836/09-27-353 |
| 06.04.2009 | ООО ЭЛИС М | 582 716,00 | А40-37968/09-136-367 |
| 06.04.2009 | ООО БАКАЛЕЯ ХОЛДИНГ | 1 035 326,17 | А40-37657/09-86-121 |
| 06.04.2009 | ООО САКС ИГРУШКИ | 4 508 261,05 | А40-37435/09-146-227 |
| 03.04.2009 | ИП ШАХБАНОВА Н.А. | 450 827,37 | А40-36702/09-86-115 |
| 03.04.2009 | ОАО УНИПРОМ | 878 093,10 | А40-36733/09-101-98 |
| 03.04.2009 | ООО ТД КАЛИНА | 1 257 076,00 | А40-36607/09-44-115 |
| 03.04.2009 | ООО ТАНДЕМ-ЕКАТЕРИНБУРГ | 1 409 707,98 | А40-36907/09-94-159 |
| 03.04.2009 | ООО НОВЫЕ ИМЕНА | 2 193 766,34 | А40-37167/09-48-343 |
| 03.04.2009 | ООО ЭНЕРДЖАЙЗЕР | 3 855 185,00 | А40-36847/09-72-219 |
| 03.04.2009 | ООО КРИСТАЛЛ-ВЕСТ | 11 078 830,92 | А40-36597/09-2-220 |
| 02.04.2009 | ООО ТЕРЗ | 5 259 769,62 | А40-36464/09-118-210 |
| 02.04.2009 | ООО СНС-ЭКСПРЕСС | 6 270 343,56 | А40-36517/09-140-180 |
Комментировать
| Trackback

